Inference · Service & media prices
What media generation costs, per unit
Serverless image, video, audio, and embedding prices across providers — compared only within a single unit, never across incompatible ones.vendor-claimed
As of 2026-09-20 · 156 observationsstaleimage · per image
64 priced · 2 providers · spread 25,000×
cheapest $0.00020 · median $0.0400 · highest $5.00
| Model | Provider | per image | |
|---|---|---|---|
| stabilityai/sdxl-turbo | deepinfra | $0.00020 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-1-schnell | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| deepseek-ai/Janus-Pro-1B | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| deepseek-ai/Janus-Pro-7B | deepinfra | $0.0020 | vendor |
| bytedance/seedream/v5/pro/edit | fal | $0.0045 | vendor |
| PrunaAI/p-image | deepinfra | $0.0050 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-1-dev | deepinfra | $0.0090 | vendor |
| run-diffusion/Juggernaut-Flux | deepinfra | $0.0090 | vendor |
| run-diffusion/Juggernaut-Lightning-Flux | deepinfra | $0.0090 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | deepinfra | $0.0100 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-2-dev | deepinfra | $0.0100 | vendor |
| PrunaAI/p-image-Edit | deepinfra | $0.0100 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-1-Redux-dev | deepinfra | $0.0120 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-2-klein-4b | deepinfra | $0.0140 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-2-klein-9b | deepinfra | $0.0150 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-2-pro | deepinfra | $0.0150 | vendor |
| Bria/remove_background | deepinfra | $0.0180 | vendor |
| Qwen/Qwen-Image-Edit | deepinfra | $0.0250 | vendor |
| stabilityai/sd3.5-medium | deepinfra | $0.0300 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.6-Image-Edit | deepinfra | $0.0300 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.6-T2I | deepinfra | $0.0300 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.7-Image-Edit | deepinfra | $0.0300 | vendor |
| fal-ai/nano-banana | fal | $0.0390 | vendor |
| fal-ai/nano-banana/edit | fal | $0.0390 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-1.1-pro | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/blur_background | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/Bria-3.2 | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/Bria-3.2-vector | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/enhance | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/erase | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/erase_foreground | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/expand | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/fibo | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/fibo-1.5 | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/fibo_edit | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/fibo_edit-1.5 | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/gen_fill | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| Bria/replace_background | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| ByteDance/Seedream-4 | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| ByteDance/Seedream-4.5 | deepinfra | $0.0400 | vendor |
| ClarityAI/creative | deepinfra | $0.0500 | vendor |
| ClarityAI/crystal | deepinfra | $0.0500 | vendor |
| stabilityai/sd3.5 | deepinfra | $0.0600 | vendor |
| bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image | fal | $0.0675 | vendor |
| Qwen/Qwen-Image-Edit-Max | deepinfra | $0.0750 | vendor |
| Qwen/Qwen-Image-Max | deepinfra | $0.0750 | vendor |
| fal-ai/nano-banana-2 | fal | $0.0800 | vendor |
| fal-ai/nano-banana-2/edit | fal | $0.0800 | vendor |
| ByteDance/Seedream-5.0-Pro | deepinfra | $0.0990 | vendor |
| black-forest-labs/FLUX-2-max | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| fal-ai/nano-banana-pro | fal | $0.1500 | vendor |
| fal-ai/nano-banana-pro/edit | fal | $0.1500 | vendor |
| ClarityAI/flux | deepinfra | $0.2000 | vendor |
| Pixverse/Pixverse-T2V | deepinfra | $0.2000 | vendor |
| google/nano-banana-2-lite | fal | $0.3125 | vendor |
| Pixverse/Pixverse-T2V-HD | deepinfra | $0.4000 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.1-T2V-14B | deepinfra | $0.4000 | vendor |
| openai/gpt-image-2 | fal | $5.00 | vendor |
| openai/gpt-image-2.5/flare/edit | fal | $5.00 | vendor |
| openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image | fal | $5.00 | vendor |
| openai/gpt-image-2.5/sunburst/edit | fal | $5.00 | vendor |
| openai/gpt-image-2.5/sunburst/text-to-image | fal | $5.00 | vendor |
| openai/gpt-image-2/edit | fal | $5.00 | vendor |
| fal-ai/birefnet/v2 | fal | — | vendor |
| fal-ai/bria/background/remove | fal | — | vendor |
| fal-ai/bytedance/seedream/v4.5/edit | fal | — | vendor |
| fal-ai/flux-pro/kontext | fal | — | vendor |
| fal-ai/seedvr/upscale/image | fal | — | vendor |
video · per video-second
34 priced · 2 providers · spread 160×
cheapest $0.0025 · median $0.1000 · highest $0.4000
| Model | Provider | per video-second | |
|---|---|---|---|
| FastVideo/FastWan-QAD-FP8-1.3B | deepinfra | $0.0025 | vendor |
| minimax/h3-max-turbo/image-to-video | fal | $0.0125 | vendor |
| PrunaAI/p-video | deepinfra | $0.0200 | vendor |
| PrunaAI/p-video-avatar | deepinfra | $0.0225 | vendor |
| minimax/h3-max/image-to-video | fal | $0.0250 | vendor |
| minimax/h3-max/text-to-video | fal | $0.0250 | vendor |
| FastVideo/LTX2-Distilled-Diffusers | deepinfra | $0.0360 | vendor |
| Pixverse/Pixverse-6-I2V | deepinfra | $0.0450 | vendor |
| Pixverse/Pixverse-6-T2V | deepinfra | $0.0450 | vendor |
| Bria/video_eraser | deepinfra | $0.0500 | vendor |
| Bria/video_increase_resolution | deepinfra | $0.0500 | vendor |
| Bria/video_remove_background | deepinfra | $0.0500 | vendor |
| minimax/h3-max/reference-to-video | fal | $0.0500 | vendor |
| minimax/h3/reference-to-video | fal | $0.0500 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B | deepinfra | $0.0750 | vendor |
| fal-ai/kling-video/v3/standard/image-to-video | fal | $0.0840 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.6-I2V | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.6-T2V | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.7-I2V | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| Wan-AI/Wan2.7-R2V | deepinfra | $0.1000 | vendor |
| fal-ai/kling-video/v3/pro/image-to-video | fal | $0.1120 | vendor |
| Bria/video_foreground_mask | deepinfra | $0.1400 | vendor |
| Bria/video_mask_by_key_points | deepinfra | $0.1400 | vendor |
| Bria/video_mask_by_prompt | deepinfra | $0.1400 | vendor |
| google/veo-3.0-fast | deepinfra | $0.1500 | vendor |
| google/veo-3.1-fast | deepinfra | $0.1500 | vendor |
| Wan-AI/Wan3.0-Video | deepinfra | $0.2000 | vendor |
| bytedance/seedance-2.5/image-to-video | fal | $0.2205 | vendor |
| bytedance/seedance-2.5/reference-to-video | fal | $0.2205 | vendor |
| bytedance/seedance-2.0/image-to-video | fal | $0.3034 | vendor |
| bytedance/seedance-2.0/reference-to-video | fal | $0.3034 | vendor |
| fal-ai/kling-video/v2.5-turbo/pro/image-to-video | fal | $0.3500 | vendor |
| google/veo-3.0 | deepinfra | $0.4000 | vendor |
| google/veo-3.1 | deepinfra | $0.4000 | vendor |
speech · per character
17 priced · 1 provider · spread 81×
cheapest $6.2e-7 · median $0.000010 · highest $0.000050
| Model | Provider | per character | |
|---|---|---|---|
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-tts | deepinfra | $0 | vendor |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-tts-voiceclone | deepinfra | $0 | vendor |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-tts-voicedesign | deepinfra | $0 | vendor |
| hexgrad/Kokoro-82M | deepinfra | $6.2e-7 | vendor |
| ResembleAI/chatterbox-multilingual | deepinfra | $0.0000010 | vendor |
| ResembleAI/chatterbox-turbo | deepinfra | $0.0000010 | vendor |
| Audio8/Audio8-TTS-Preview-0.6b | deepinfra | $0.0000050 | vendor |
| canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | deepinfra | $0.0000070 | vendor |
| sesame/csm-1b | deepinfra | $0.0000070 | vendor |
| Zyphra/Zonos-v0.1-hybrid | deepinfra | $0.0000070 | vendor |
| Zyphra/Zonos-v0.1-transformer | deepinfra | $0.0000070 | vendor |
| ResembleAI/chatterbox | deepinfra | $0.000010 | vendor |
| bosonai/HiggsAudioV2.5 | deepinfra | $0.000020 | vendor |
| Qwen/Qwen3-TTS | deepinfra | $0.000020 | vendor |
| Qwen/Qwen3-TTS-VoiceDesign | deepinfra | $0.000020 | vendor |
| inworld-ai/inworld-tts-1.5-mini | deepinfra | $0.000025 | vendor |
| inworld-ai/realtime-tts-1.5-mini | deepinfra | $0.000025 | vendor |
| inworld-ai/realtime-tts-2 | deepinfra | $0.000035 | vendor |
| inworld-ai/inworld-tts-1.5-max | deepinfra | $0.000050 | vendor |
| inworld-ai/realtime-tts-1.5-max | deepinfra | $0.000050 | vendor |
compute · per compute-second
13 priced · 1 provider · spread 1.0×
cheapest $0.00050 · median $0.00050 · highest $0.00050
| Model | Provider | per compute-second | |
|---|---|---|---|
| CompVis/stable-diffusion-v1-4 | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/clip-vit-base-patch32 | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/clip-vit-large-patch14-336 | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-base | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-base.en | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-medium.en | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-small.en | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-timestamped-medium | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-timestamped-medium.en | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| openai/whisper-tiny.en | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| runwayml/stable-diffusion-v1-5 | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| stabilityai/stable-diffusion-2-1 | deepinfra | $0.00050 | vendor |
| XpucT/Deliberate | deepinfra | $0.00050 | vendor |
audio · per audio-second
7 priced · 2 providers · spread 15×
cheapest $0.0000033 · median $0.0000075 · highest $0.000050
| Model | Provider | per audio-second | |
|---|---|---|---|
| nvidia/Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b | deepinfra | $0.0000033 | vendor |
| openai/whisper-large-v3-turbo | deepinfra | $0.0000033 | vendor |
| Qwen/Qwen3-ASR-0.6B | deepinfra | $0.0000033 | vendor |
| openai/whisper-large-v3 | deepinfra | $0.0000075 | vendor |
| Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | deepinfra | $0.0000075 | vendor |
| mistralai/Voxtral-Mini-3B-2507 | deepinfra | $0.000017 | vendor |
| mistralai/Voxtral-Small-24B-2507 | deepinfra | $0.000050 | vendor |
| fal-ai/elevenlabs/tts/eleven-v3 | fal | — | vendor |
video · per frame
3 priced · 1 provider · spread 11×
cheapest $0.00019 · median $0.0015 · highest $0.0021
| Model | Provider | per frame | |
|---|---|---|---|
| FastVideo/FastWan2.2-TI2V-5B-FullAttn-Diffusers | deepinfra | $0.00019 | vendor |
| nvidia/Cosmos3-Nano | deepinfra | $0.0015 | vendor |
| nvidia/Cosmos3-Super | deepinfra | $0.0021 | vendor |
image · per megapixel
2 priced · 1 provider · spread 1.0×
cheapest $0.0300 · median $0.0300 · highest $0.0300
| Model | Provider | per megapixel | |
|---|---|---|---|
| fal-ai/flux-2-pro | fal | $0.0300 | vendor |
| fal-ai/flux-2-pro/edit | fal | $0.0300 | vendor |
| fal-ai/flux/dev | fal | — | vendor |
| fal-ai/flux-pro/v1.1 | fal | — | vendor |
| fal-ai/flux-pro/v1.1-ultra | fal | — | vendor |
| fal-ai/flux/schnell | fal | — | vendor |
music · per video-second
1 priced · 1 provider · spread 1.0×
cheapest $0.0010 · median $0.0010 · highest $0.0010
| Model | Provider | per video-second | |
|---|---|---|---|
| ACE-Step/acestep-v15-xl-sft | deepinfra | $0.0010 | vendor |
other · other
0 priced · 1 provider
cheapest — · median — · highest —
| Model | Provider | other | |
|---|---|---|---|
| openrouter/router/openai/v1/chat/completions | fal | — | vendor |
| openrouter/router/vision | fal | — | vendor |